
1챕터 : 골렘
| 품목 | 판매가 | 품목 | 판매가 |
| 덩굴 | 2 | 천 | 300 |
| 뿌리 | 6 | 물 램프 | |
| 이빨석 | 하얀 돌 | ||
| 숫도 | 18 | 단조된 강철 | 360 |
| 철봉 | 30 | 황금 룬 | |
| 수정석 | 90 | 오래된 골렘 하수 | 480 |
| 고대의 항아리 | 120 | 골렘 동체 | |
| 수정화된 에너지 | 골렘 끌 | 600 | |
| 유리 렌즈 | 룬 도구 | 1,800 | |
| 골렘 코어 | 골렘 도안 | ||
| 물 구체 | 골렘 왕의 에너지 | 3,000 | |
| 부러진 검 | 180 | 골렘 역사 | |
| 주물 잔해 | 골렘 왕의 기록 |
2챕터 : 숲
| 품목 | 판매가 | 품목 | 판매가 |
| 마법 버섯 | 72 | 고대의 나무 | 1,200 |
| 식물의 살점 | 비옥토 | ||
| 맹독성 포자 | 비료 | ||
| 마법 나무 | 120 | 유체 용기 | 1,860 |
| 꽃잎 | 영양수 | 2,100 | |
| 칼날잎 | 360 | 숲의 과일 | 2,160 |
| 단단한 잎 | 480 | 식물학 기록 | 2,400 |
| 생명수 | 오래된 구근 | ||
| 빛의 정수 | 속도 가루 | ||
| 순수한 산 | 육식성 식물 씨앗 | 6,000 | |
| 짚 | 600 | 숲의 역사 | |
| 보존된 뿌리 | 720 | 육식성 식물 기록 | |
| 개량된 씨앗 | 1,020 | | |
3챕터 : 사막
| 품목 | 판매가 | 품목 | 판매가 |
| 화산암 | 120 | 유체 도관 | 4,380 |
| 자기 코어 | 360 | 내열 유리 | 5,160 |
| 인화성 가루 | 480 | 가연성 액체 | 5,400 |
| 사막 밧줄 | 540 | 납땜용 인두 | 6,420 |
| 반자성 모래 | 600 | 자석 도구 | 7,800 |
| 자철석 | 960 | 사막 강철 주괴 | 9,000 |
| 방염 천 | 1,380 | 열자기 엔진 | 11,040 |
| 화염 보석 | 2,040 | 사막의 역사 | 12,000 |
| 단열성 가루 | 2,460 | 고도 부상 코어 | |
| 냉각된 용암 | 3,000 | 나자의 기록 | 24,000 |
| 사막 강철 판금 | | | |
| 사막석 | 3,240 | | |
| 염색 물감 | 3,300 | | |
4챕터 : 기술
| 품목 | 판매가 | 품목 | 판매가 |
| 수정 파편 | 600 | 진공관 | 7,700 |
| 도체 금속 | 700 | 구리 릴 | 9,000 |
| 수은 | 1,800 | 텅스텐 릴 | 10,000 |
| 황금줄 | 2,300 | 삼중 셀 배터리 | 12,000 |
| 플라스틱 필름 | 2,500 | 용접기 | 13,000 |
| 전선 | 2,900 | 아르곤 병 | |
| 망가진 배터리 | 3,200 | 동력 공급기 | 16,000 |
| 용접봉 | 3,800 | AC어댑터 | 18,000 |
| 에너지 축전기 | 5,000 | 기술의 역사 | 50,000 |
| 테슬라 코일 엔진 | 6,000 | 에너지 플럭스 기록 | |
| 처리 목재 | | ||
| 볼프람 암석 | 7,000 | | |
기타 : 상인
| 품목 | 판매가 | 품목 | 판매가 |
| 체력 물약 | 150 | 훈련용 대검 | 1,100 |
| 맹독 젤리 | 20 | 훈련용 단검 | |
| 풍부한 젤리 | 6 | 훈련용 장갑 | |
| 전력 수정 | 100 | 녹슨 대검 | 4,000 |
| | | 암석 대검 |
'지식저장소 > 게임' 카테고리의 다른 글
| 디아4 시즌4 야만용사 먼지돌풍 소용돌이 입문 가이드(전설템만) (0) | 2024.06.19 |
|---|---|
| 디아블로4 시즌4 악몽던전 문양 경험치 티어(맥스롤 - 5월 22일 업데이트 기준) (0) | 2024.06.06 |
| D4 시즌1 드루이드 공략 (0) | 2023.08.09 |
| 레트로 게임 620 리스트 (0) | 2020.04.15 |
| 영웅전설4 노가다 코스 (0) | 2017.01.18 |